
电子邮箱:sales@honestfuse.com

![]() |
| 材料 | 尼龙6.6 |
| 颜色 | 自然 |
| 宽度(In.) | 0.141 |
| 宽度(mm) | 3.6 |
| 横截面 | 中级 |
| 锁定样式 | 锁定 |
| 长度(In.) | 6.1 |
| 长度(mm) | 155 |
| 增压级 | 是的,参照NEC Sec. 300.22 (C) and (D)用于压力通风空间 |
| 工具 | GTS, GTSL, GS2B,PTS,PPTS,STS2 |
| CE标准 | YES |
| CSA认证 | YES |
| Mil.性病.部件号 | MS3367-5-9 |
| UL已列明(文件#E56854) | YES |
| UL已认可(文件#E56854) | YES |
| Max。 捆绑直径(In.) | 1.50 |
| Max。 捆绑直径(mm) | 38 |
| Max。 连续使用温度 | 185°F(85°C) |
| 产品类型 | 扎带 |
| 厚度(In.) | 0.041 |
| 厚度(mm) | 1.0 |
| 最小回路抗拉强度(In.) | 178 |
| 最小回路抗拉强度(Lbs.) | 40 |
| 最小捆绑直径(In.) | 0.03 |
| 最小捆绑直径(mm) | 0.8 |





| 型号 | 长度 | 宽度 | 最大束线径 | 承受力 | 包装 | ||||
| In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
| BT1M-C | 4.0 | 102 | .095 | 2.4 | .90 | 23 | 18 | 80 | 100 |
| BT1M-M | 4.0 | 102 | .095 | 2.4 | .90 | 23 | 18 | 80 | 1000 |
| BT1.5M-C | 6.3 | 160 | .095 | 2.4 | 1.50 | 38 | 18 | 80 | 100 |
| BT1.5M-M | 6.3 | 160 | .095 | 2.4 | 1.50 | 38 | 18 | 80 | 1000 |
| BT2M-C | 7.9 | 201 | .095 | 2.4 | 2.00 | 51 | 18 | 80 | 100 |
| BT2M-M | 7.9 | 201 | .095 | 2.4 | 2.00 | 51 | 18 | 80 | 1000 |
| BT4M-C | 14.2 | 361 | .095 | 2.4 | 4.00 | 102 | 18 | 80 | 100 |
| BT4M-M | 14.2 | 361 | .095 | 2.4 | 4.00 | 102 | 18 | 80 | 1000 |
| BT1.5I-C | 6.1 | 155 | .142 | 3.6 | 1.50 | 38 | 40 | 178 | 100 |
| BT1.5I-M | 6.1 | 155 | .142 | 3.6 | 1.50 | 38 | 40 | 178 | 1000 |
| BT2I-C | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 100 |
| BT2I-M | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 1000 |
| BT3I-C | 11.3 | 287 | .142 | 3.6 | 3.00 | 76 | 40 | 178 | 100 |
| BT3I-M | 11.3 | 287 | .142 | 3.6 | 3.00 | 76 | 40 | 178 | 1000 |
| BT4I-C | 14.3 | 363 | .142 | 3.6 | 4.00 | 102 | 40 | 178 | 100 |
| BT4I-M | 14.3 | 363 | .142 | 3.6 | 4.00 | 102 | 40 | 178 | 1000 |
| BT2S-C | 8.0 | 203 | .185 | 4.7 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 100 |
| BT2S-M | 8.0 | 203 | .185 | 4.7 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 1000 |
| BT3S-C | 12.0 | 305 | .185 | 4.7 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 100 |
| BT3S-M | 11.5 | 292 | .185 | 4.7 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 1000 |
| BT4S-C | 15.1 | 384 | .185 | 4.7 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 100 |
| BT4S-M | 15.1 | 384 | .185 | 4.7 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 1000 |
| BT2LH-L | 8.7 | 221 | .275 | 7.0 | 2.00 | 51 | 120 | 534 | 50 |
| BT2LH-TL | 8.7 | 221 | .275 | 7.0 | 2.00 | 51 | 120 | 534 | 250 |
| BT3LH-L | 11.8 | 300 | .275 | 7.0 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 50 |
| BT3LH-TL | 11.8 | 300 | .275 | 7.0 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 250 |
| BT4LH-L | 14.9 | 378 | .275 | 7.0 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 50 |
| BT4LH-TL | 14.9 | 378 | .275 | 7.0 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 250 |
| BT5LH-L | 18.1 | 460 | .275 | 7.0 | 5.00 | 127 | 120 | 534 | 50 |
| BT5LH-TL | 18.1 | 460 | .275 | 7.0 | 5.00 | 127 | 120 | 534 | 250 |
| BT6LH-L | 21.2 | 538 | .275 | 7.0 | 6.00 | 152 | 120 | 534 | 50 |
| BT6LH-C | 21.2 | 538 | .275 | 7.0 | 6.00 | 152 | 120 | 534 | 100 |
| BT7LH-L | 24.4 | 620 | .275 | 7.0 | 7.00 | 178 | 120 | 534 | 50 |
| BT7LH-C | 24.4 | 620 | .275 | 7.0 | 7.00 | 178 | 120 | 534 | 100 |
| BT8LH-L | 27.5 | 699 | .275 | 7.0 | 8.00 | 203 | 120 | 534 | 50 |
| BT8LH-C | 27.5 | 699 | .275 | 7.0 | 8.00 | 203 | 120 | 534 | 100 |
| BT9LH-L | 30.7 | 780 | .275 | 7.0 | 9.00 | 229 | 120 | 534 | 50 |
| BT9LH-C | 30.7 | 780 | .275 | 7.0 | 9.00 | 229 | 120 | 534 | 100 |
电子邮箱:sales@honestfuse.com QQ:641117015 493953246 1946372238 网 址:http://www.honestfuse.com